MeamaX range Price List | MEAMAX with round drainage outlet 60mm |
| Product | Size in cm | Price |
| No | W x H | Ex works |
| 878603 | 80 X 60-85 | £ 61.65 |
| 878606 | 100 X 60-85 | £ 68.50 |
| 878618 | 100 X 85-110 | £ 56.17 |
| 878609 | 100 X 100-125 | £ 79.46 |
| 878612 | 100 X 125-150 | £ 106.18 |
| 878615 | 125 X 100-125 | £ 109.60 |
| MEAMAX without drainage outlet |
| Product | Size in cm | Price |
| No | W x H | Ex works |
| 878677 | 80 X 60-85 | £ 61.65 |
| 878680 | 100 X 60-85 | £ 68.50 |
| 878621 | 100 X 85-110 | £ 56.17 |
| 878683 | 100 X 100-125 | £ 79.46 |
| 878686 | 100 X 125-150 | £ 106.18 |
| 878689 | 125 X 100-125 | £ 109.60 |
|
All prices exclude VAT and Carriage| MEAMAX intermediate elements |
| Product | Size in cm | Price |
| No | W x H | Ex works |
| 878623 | 80 X 37 | £ 21.58 |
| 878626 | 100 X 37 | £ 23.63 |
| 878629 | 125 X 37 | £ 29.11 |
| Up to three elements of +35cm can be used with each Meamax lightwell |
| Fixing kit must be ordered separately |
| | |
|
Multinorm range Price List | MEA Multinorm Lightwells |
| Product | Size in cm | Price |
| No | W x H | Ex works |
| 865530 | 100 X 100 X 60 | £ 63.00 |
| 865375 | 125 X 100 X 60 | £ 95.90 |
| 865545 | 150 X 120 X 60 | £ 298.00 |
| 865555 | 200 X 100 X 70 | £ 463.75 |
| 865565 | 200 X 150 X 70 | £ 681.50 |
| 865618 | 100 X 100 X 60 | £ 100.00 |
| 865586 | 125 X 100 X 60 | £ 116.45 |
|
| MEA Multinorm Extension Pieces |
| Product | Size in cm | Price |
| No | W x H | Ex works |
| 865840 | 100 X 35 X 60 | £ 43.50 |
| 865844 | 125 X 35 X 60 | £ 52.00 |
| 865850 | 150 X 35 X 60 | £ 134.26 |
| 865632 | 100 X 35 X 60 | £ 54.80 |
| 865636 | 125 X 35 X 60 | £ 67.82 |
|
Grills Price List | Grills for Meamax and Multinorm ranges in |
| expanded metal for pedestrian loads |
| Product | Size in cm | Price |
| No | W x D | Ex works |
| 861895 | 80 X 40 | £ 18.50 |
| 861908 | 100 X 40 | £ 20.89 |
| 861916 | 125 X 40 | £ 32.54 |
| 861931 | 100 X 60 | £ 27.74 |
| 861944 | 125 X 60 | £ 36.99 |
| 861920 | 150 X60 | £ 93.85 |
| 861554 | 200 X 70 | £ 112.34 |
| | |
| Grills for Meamax and Multinorm ranges in |
| 30/10 square mesh for vehicle loads |
| Product | Size in cm | Price |
| No | W x D | Ex works |
| 861650 | 80 X 40 | £ 43.16 |
| 861570 | 100 X 40 | £ 46.92 |
| 861575 | 125 X 40 | £ 72.61 |
| 861562 | 100 X 60 | £ 60.28 |
| 861564 | 125 X 60 | £ 93.85 |
| | | |
| Grills for Meamax and Multinorm ranges in |
| Stainless Steel & Glass for pedestian loads |
| Product | Size in cm | Price |
| No | W x D | Ex works |
| 872210 | 80 X 40 | £ 192.49 |
| 872215 | 100 X 40 | £ 202.76 |
| 872220 | 125 X 40 | £ 238.38 |
|
Fixings and Accessories Price List | Fixing Kits for Meamax and Multinorm ranges in |
| |
| | Product | Price |
| | No | Ex works |
| For Meamax & Multinorm Lightwells | 865900 | £ 3.77 |
| For Meamax Intermediate Elements | 876230 | £ 2.40 |
| For Multinorm Extension Pieces | 665920 | £ 3.43 |
| For Multinorm Large Lightwells | 865902 | £ 6.85 |
| 200 X 100 X 70 & 200 X150 X70 | |
| | |
| Fixing Kits for Watertight lightwells |
| |
| | Product | Price |
| | No | Ex works |
| For Meamax 125 Lightwells | 876255 | £ 82.20 |
| For Meamax 80 & 100 Lightwells | 876270 | £ 105.49 |
| For Multinorm Lightwells | 865930 | £ 102.75 |
| Water sealing compound | 866650 | £ 21.58 |
| | |
| Drainage |
| |
| | Product | Price |
| | No | Ex works |
| Watertight Drainage Connection For Meamax & Multinorm Lightwells | 876205 | £ 10.28 |
| Meamax dirt filter (not for watertight models) | 876210 | £ 6.85 |
| Standard Drainage connection for Multinorm range | 866012 | £ 13.70 |
| | |
| | |
| | |
| Escape Ladders |
| |
| | Product | Price |
| | No | Ex works |
| For 150 X 120 X 60 | 866005 | £ 123.30 |
| For 200 X 150 X 70 | 866060 | £ 130.84 |
|
Ventilation Price List | Ventilation Shafts |
| | Product | Size in cm | Price |
| | No | W x H X D | Ex works |
| Ventilation Shafts | 868119 | 35 X 40 X 19.5 | £ 18.15 |
| Exp metal grating | 868115 | 39 X 19.5 | £ 13.02 |
| Fixing Kit | 868100 | | £ 2.40 |
| Total | | | £ 33.56 |
|